********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.03 mm
2. 2.20 kg , 0.04 mm
3. 2.60 kg , 0.08 mm
4. 3.20 kg , 0.09 mm
5. 6.40 kg , 0.12 mm
6. 10.20 kg , 0.15 mm
7. 10.20 kg , 0.17 mm
8. 17.60 kg , 0.20 mm
9. 21.60 kg , 0.22 mm
10. 27.60 kg , 0.27 mm
11. 32.40 kg , 0.30 mm
12. 32.40 kg , 0.31 mm
13. 45.60 kg , 0.32 mm
14. 45.60 kg , 0.36 mm
15. 60.20 kg , 0.39 mm
16. 61.40 kg , 0.42 mm
17. 3.60 kg , 0.44 mm
18. 3.60 kg , 0.47 mm
19. 3.60 kg , 0.52 mm
20. 3.60 kg , 0.53 mm
21. 3.60 kg , 0.57 mm
22. 3.60 kg , 0.60 mm
********************************************************
